专家计划:青柠导师命中率:80% | 回报率:1718%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1433-1435期 | 小 | 1433期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1430-1432期 | 小 | 1432期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1429-1431期 | 大 | 1429期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1426-1428期 | 小 | 1428期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1425-1427期 | 大 | 1425期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1422-1424期 | 小 | 1424期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1421-1423期 | 小 | 1421期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1418-1420期 | 小 | 1420期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1417-1419期 | 小 | 1417期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1416-1418期 | 大 | 1416期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1413-1415期 | 小 | 1415期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1412-1414期 | 小 | 1412期 6连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1411-1413期 | 小 | 1411期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1410-1412期 | 小 | 1410期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1409-1411期 | 小 | 1409期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1408-1410期 | 大 | 1408期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1406-1408期 | 小 | 1407期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1403-1405期 | 小 | 1405期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1402-1404期 | 小 | 1402期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1401-1403期 | 小 | 1401期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1398-1400期 | 小 | 1400期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1397-1399期 | 小 | 1397期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1394-1396期 | 大 | 1396期 | 1,1,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1391-1393期 | 小 | 1393期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1389-1391期 | 小 | 1390期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1388-1390期 | 小 | 1388期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1386-1388期 | 小 | 1387期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 小 | 1385期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 大 | 1384期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1381-1383期 | 小 | 1383期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1379-1381期 | 小 | 1380期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1378期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1376-1378期 | 小 | 1376期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 小 | 1375期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1372期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1370期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1368-1370期 | 小 | 1368期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1367-1369期 | 大 | 1367期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 大 | 1366期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1364-1366期 | 小 | 1365期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1363期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1362期 | 2,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。